Есть вопросы! Звоните прямо сейчас:
(093) 672-45-75
(097) 940-83-51
Онлайн заказы: 24/7; Заказы по тел.: Пн-Пт с 9.00 до 19.00
Уважаемые покупатели! В связи с нестабильностью курса валют, перед покупкой, просим Вас уточнять цены!
Котел твердотопливный Altep MEGA 1000. Гарантия 3 года. Украина производитель.
| Параметр | Ед. изм. | Норма для котла Altep Mega | ||||
| Номинальная мощность котла | кВт | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Площадь теплообменника | м2 | 49 | 60 | 75 | 86 | 98 |
| Размеры топки | ||||||
| глубина | мм | 1380 | 1860 | 1860 | 2340 | 2820 |
| объем | м3 | 2,23 | 3,01 | 3,01 | 3,79 | 4,57 |
| Водяная емкость котла | м3 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 4,0 |
| Вес котла без води | кг | 4500 | 5200 | 5850 | 6700 | 7600 |
| Температура топочных газов | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендуемая мин. температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальная температура воды | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Номинальное рабочее давление воды | МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Потребление электроэнергии, не более | Вт | 1110 | 1110 | 1110 | 1660 | 1660 |
| Внешние размеры борова | мм | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 |
| Диаметр патрубков сетевой воды (Ду) | мм | 125(ФЛ) | 125(ФЛ) | 125(ФЛ) | 150(ФЛ) | 150(ФЛ) |
| Рекомендуемые параметры дымохода | ||||||
| площадь сечения | см2 | 1590 | 1590 | 1970 | 2830 | 2830 |
| внутренний диаметр | мм | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 |
| высота (минимально допустимая) | м | 16 | 22 | 24 | 24 | 30 |
| Диаметр патрубка под предохранительный клапан (Ду) | мм | 2×50(ФЛ) | 2×50(ФЛ) | 2×65(ФЛ) | 2×65(ФЛ) | 2×65(Ф |
Отзывы к товару "Котел твердотопливный Altep MEGA 1000":
Пока нет комментариев